Оборудование
для технического обслуживания
авиационных аккумуляторных
батарей
| МУ2-40 | МУ2-50 | МУ2-60 | |
| Количество устанавливаемых батарей | 2 | 2 | 2 |
| Тип батарей | щелочные | щелочные | щелочные |
| Максимальный ток заряда (разряда), А | 40 | 50 | 60 |
| Габаритные размеры, мм | 800х 800х 1250 | 800х 800х 1250 | 800х 800х 1250 |
| Вес не более, кг | 100 | 100 | 100 |
Скачать технические характеристики