Оборудование
для технического обслуживания
авиационных аккумуляторных
батарей
МУ2-15 | МУ2-26 | МУ2-28 | |
Количество устанавливаемых батарей | 2 | 2 | 2 |
Тип батарей | щелочные | щелочные | щелочные |
Максимальный ток заряда (разряда), А | 15 | 26 | 28 |
Габаритные размеры, мм | 800х 800х 1250 | 800х 800х 1250 | 800х 800х 1250 |
Вес не более, кг | 100 | 100 | 100 |
Скачать технические характеристики