Оборудование
для технического обслуживания
авиационных аккумуляторных
батарей
| УЗР2-40С | УЗР2-45С | |
| Количество обслуживаемых батарей | 2 | 2 |
| Тип батареи | щелочные | щелочные |
| Диапазон напряжения батареи (заряд-разряд), В | 0-39,9 | 0-39,9 |
| Диапазон тока заряда (разряда), А | 2,0-40 | 2,0-45 |
| Диапазон времени заряда (разряда) | 1 мин – 99 ч 50 мин | 1 мин – 99 ч 50 мин |
| Дискретность задания тока, А | 0,1 | 0,1 |
| Дискретность задания и измерения времени, мин | 1 | 1 |
| Погрешность измерения тока не более, % | ±1,5 | ±1,5 |
| Погрешность измерения напряжения батареи (в диапазоне 6...40В) не более, % | ±1,0 | ±1,0 |
| Погрешность измерения и задания времени при времени больше 100 мин не более, % | ±1,0 | ±1,0 |
| Разряд до заданного порогового напряжения | + | + |
| Автоматическое отключение тока заряда (разряда) по заданным параметрам (порог, время) | + | + |
| Цифровая индикация (напряжение, ток, время) | + | + |
| Звуковая сигнализация | + | + |
| Питание от сети 3х220/380В, 50Гц | + | + |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 560х580х1580 | 560х580х1580 |
| Вес не более, кг | 220 | 220 |
Скачать технические характеристики