Оборудование
для технического обслуживания
авиационных аккумуляторных
батарей
| Состав Наименование | Блок управления | Блок коммутаторный | Кабель управления | Кабель аттестац. | Накладка | Печатающее устройство | Количество подключаемых батарей |
| УПК2-12ТК | УПК2-12БУ | УПК2-12БК | КУ2 | КА УПК | * | EPSON | 2 |
| УПК4-12ТК | УПК4-12БУ | УПК4-12БК | КУ4 | КА УПК | * | EPSON | 4 |
| УПК6-12ТК | УПК6-12БУ | УПК6-12БК | КУ6 | КА УПК | * | EPSON | 6 |
Примечание:
Блоки управления УПК6-12БУ, УПК4-12БУ и УПК2-12БУ предназначены для управления измерительным коммутатором и используются в составе устройств поаккумуляторного контроля УПК6-12ТК, УПК4-12ТК, УПК2-12ТК соответственно.
| Технические характеристики | УПК6-12БУ | УПК4-12БУ | УПК2-12БУ |
| Диапазон измерения напряжения аккумуляторов, В | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
| Диапазон измерения напряжения батарей, В | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Погрешность измерения не более, % | 1 | 1 | 1 |
| Ручное и автоматическое управление измерением напряжения аккумуляторов и батарей | + | + | + |
| Автоматическое переключение диапазонов измерения напряжения | + | + | + |
| Цифровая индикация номера батарей, аккумуляторов и напряжения | + | + | + |
| Количество каналов измерения напряжения аккумуляторов | 6х12 | 4х12 | 2х12 |
| Количество каналов измерения напряжения батарей | 6 | 4 | 2 |
| Питание от сети 220В, 50Гц | |||
| Потребляемая мощность не более, Вт | 100 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры 480х480х250 мм | |||
| Вес не более, кг | 8 | 8 | 8 |
Блоки коммутаторные УПК6 - 12БК, УПК4 - 12БК и УПК2 - 12БК предназначены для коммутации измерительных цепей аккумуляторов и батарей и используются в составе устройств поаккумуляторного контроля УПК6-12ТК, УПК4-12ТК, УПК2-12ТК соответственно.
| Технические характеристики | УПК6-12БК | УПК4-12БК | УПК2-12БК |
| Количество каналов измерения напряжения аккумуляторов | 6х12 | 4х12 | 2х12 |
| Количество каналов измерения напряжения батарей | 6 | 4 | 2 |
| Максимальная частота переключения каналов, Гц | 10 | 10 | 10 |
| Питание +5В (100мА), +12В (100мА) | |||
| Габаритные размеры, мм | 220х350х160 | 220х250х160 | 220х150х160 |
| Вес не более, кг | 3 | 2 | 1 |
Измерительные накладки предназначены для подключения батарей типа 12САМ-28 к блоку измерительному и используются в составе устройства поаккумуляторного контроля (УПК6 - 12ТК, УПК4 - 12ТК, УПК2 - 12ТК)
| Технические характеристики | ||
| Количество подключаемых аккумуляторов 12 шт. | ||
| Длина кабеля 700 мм | ||
| Вид батареи | Габаритные размеры, мм | Вес не более, кг |
| 12САМ-28 | 170х400х110 | 2,5 |
Скачать технические характеристики