Оборудование
для технического обслуживания
авиационных аккумуляторных
батарей
Количество обслуживаемых батарей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип батареи | щелочные кислотные | щелочные кислотные | щелочные кислотные | щелочные кислотные |
Диапазон напряжения батареи (заряд-разряд), В | 0-39.9 | 0-39.9 | 0-39.9 | 0-39.9 |
Диапазон тока заряда (разряда), А | 2,0-12 | 2,0-15 | 2,0-26 | 2,0-28 |
Диапазон времени заряда (разряда) | 1мин - 99ч 50 мин | 1мин - 99ч 50 мин | 1мин - 99ч 50 мин | 1мин - 99ч 50 мин |
Дискретность задания тока, А | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Дискретность задания и измерения времени, мин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Погрешность измерения тока не более, % | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
Погрешность измерения напряжения батареи (в диапазоне 6...40В) не более, % | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
Погрешность измерения и задания времени при времени больше 100 мин не более, % | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
Разряд до заданного порогового напряжения | + | + | + | + |
Автоматическое отключение тока заряда (разряда) по заданным параметрам (порог, время) | + | + | + | + |
Цифровая индикация (напряжение, ток, время) | + | + | + | + |
Звуковая сигнализация | + | + | + | + |
Питание от сети 3х220/380В, 50Гц | + | + | + | + |
Потребляемая мощность, кВт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Габаритные размеры, мм | 560х580х1580 | 560х580х1580 | 560х580х1580 | 560х580х1580 |
Вес не более, кг | 200 | 200 | 200 | 200 |
Скачать технические характеристики